BSG Wismut Gera
zurück

Der Spielplan der B-Junioren Landesklasse - SV Blau-Weiß´90 Neustadt/Orla

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 21.08. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   TSV 1898 Oppurg   2 : 2 
 2.  Sa, 27.08. 10:30  SG Eurotrink Gera   vs.   SV BW´90 Neustadt   2 : 7 
 3.  So, 11.09. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   SV Jena-Zwätzen   8 : 1 
 4.  So, 18.09. 10:30  SG FSV Gößnitz   vs.   SV BW´90 Neustadt   0 : 6 
 5.  So, 25.09. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   FC Thüringen Jena   3 : 0 
 6.  So, 09.10. 10:30  SG SV Aga   vs.   SV BW´90 Neustadt   0 : 1 
 7.  So, 16.10. 10:30  SG SV Eisenberg   vs.   SV BW´90 Neustadt   3 : 0 
 8.  So, 23.10. 10:30  Spielfrei     SV BW´90 Neustadt  - : -
 9.  So, 06.11. 10:30  1. FC Greiz   vs.   SV BW´90 Neustadt   1 : 2 
 10.  Sa, 12.11. 09:00  SV BW´90 Neustadt   vs.   BSG Wismut Gera   5 : 1 
 11.  So, 04.12. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   VfR Bad Lobenstein   4 : 0 
 12.  So, 15.04. 10:30  TSV 1898 Oppurg   vs.   SV BW´90 Neustadt   1 : 0 
 13.  So, 11.03. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   SG Eurotrink Gera   6 : 1 
 14.  So, 18.03. 10:30  SV Jena-Zwätzen   vs.   SV BW´90 Neustadt   5 : 3 
 15.  So, 25.03. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   SG FSV Gößnitz   3 : 0 
 16.  Sa, 31.03. 10:30  FC Thüringen Jena   vs.   SV BW´90 Neustadt   0 : 2 
 17.  So, 22.04. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   SG SV Aga   2 : 2 
 18.  So, 29.04. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   SG SV Eisenberg   2 : 1 
 19.  So, 06.05. 10:30  Spielfrei     SV BW´90 Neustadt  - : -
 20.  So, 13.05. 10:30  SV BW´90 Neustadt   vs.   1. FC Greiz   4 : 3 
 21.  So, 20.05. 10:30  BSG Wismut Gera   vs.   SV BW´90 Neustadt   1 : 4 
 22.  So, 03.06. 09:00  VfR Bad Lobenstein   vs.   SV BW´90 Neustadt   3 : 6 

 zum Gesamtspielplan