BSG Wismut Gera
zurück

Die Tabelle der C-Junioren Kreisoberliga St. B

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  BSG Wismut Gera   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 2.   Hohenölsener SV   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 3.  Lusaner SC 1980   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 4.   1. FC Greiz   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 5.   FC Motor Zeulenroda   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 6.   FSV Berga*   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 7.   Jugendfussballclub Gera II   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 8.   SpG Kraftsdorf/St. Gangloff   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 9.   SpG Post SV/OTG Gera   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 10.   SpG Niederpöllnitz/Weida   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.   SpG Niederpöllnitz/Weida II   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 12.   SpG VfL/Westvororte/Eurotrink Gera   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 13.   SV Roschütz   0   0   0   0   0 : 0  0   0  


* Mannschaften spielen mit reduzierter Spieleranzahl

Die SpG Niederpöllnitz/Weida zog vor Saisonbeginn seine II. Mannschaft aus dem
Spielbetrieb zurück. Gemäß Spielordnung rutscht Niederpölllnitz II an das Ende
der Tabelle.