| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Di. | 09.04. | 17:30 | SV Münchenbernsdorf | vs. | FSV Mohlsdorf | 2 : 4 | ||||
| Di. | 16.04. | 17:30 | Motor Zeuelnroda | vs. | SV BW Niederpöllnitz | 2 : 3 | ||||
| Do. | 25.04. | 17:30 | SpG Daßlitz | vs. | SV Lok Altenburg | 2 : 5 | ||||
| So. | 05.05. | 09:00 | 1. FC Greiz | vs. | SpG Ronneburg | 0 : 1 | ||||
| ZFC Meuselwitz II | vs. | ThSV Wünschendorf | 7 : 1 | |||||||
| So. | 05.05. | 10:30 | SpG Windischleuba | vs. | JFC Gera II | 0 : 1 | ||||
| FC Thüringen Weida | vs. | SpG E/A Altenburg | 5 : 1 | |||||||
| So. | 05.05. | 12:00 | SV Blau-Weiß Auma | vs. | SpG Schmölln II | 1 : 0 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 17.11. | 09:00 | SpG Daßlitz | vs. | FSV Berga | 3 : 1 | ||||
| SpG Windischleuba II | vs. | SV Lok Altenburg | 1 : 12 | |||||||
| SpG Windischleuba | vs. | SV Motor Altenburg | 6 : 0 | |||||||
| ThSV Wünschendorf | vs. | LSV 1889 Altkirchen | 12 : 1 | |||||||
| SV Münchenbernsdorf | vs. | SpG Langenleuba | 2 : 1 | |||||||
| SV Roschütz | vs. | SV BW Niederpöllnitz | 0 : 6 | |||||||
| SpG E/A Altenburg | vs. | TSG Caaschwitz | 4 : 3 | |||||||
| SV Blau-Weiß Auma | vs. | BSG Wismut Gera | 4 : 0 | |||||||
| FSV Mohlsdorf | vs. | Eurotrink Gera II | 2 : 0 | W | ||||||
| FC Thüringen Weida | vs. | SV Aga | 3 : 1 | |||||||
| Motor Zeuelnroda | vs. | OTG 1902 Gera | 3 : 2 | |||||||
| Eurotrink Gera III | vs. | 1. FC Greiz | 0 : 1 | |||||||
| BSV Paitzdorf | vs. | SpG Ronneburg | 0 : 3 | |||||||
| ASV Wintersdorf | vs. | SpG Schmölln II | 0 : 8 | |||||||
| ZFC Meuselwitz II | vs. | Kraftsdorfer SV 03 | 4 : 1 | |||||||
| JFC Gera II | vs. | SVE Bad Köstritz | 0 : 5 | |||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| So. | 02.09. | 09:00 | SpG Schmölln II | vs. | SpG Gößnitz | 3 : 2 | ||||
| Lusaner SC´80 II | vs. | Eurotrink Gera III | 0 : 2 | W | ||||||
| SV Rositz | vs. | ZFC Meuselwitz II | 2 : 4 | |||||||
| So. | 02.09. | 10:30 | FSV Mohlsdorf | vs. | 1. FC Greiz II | 9 : 0 | ||||
| Freilos | 28 Mannschaften | - : - | ||||||||

