BSG Wismut Gera
zurück

Der Spielplan der Männer Kreisoberliga - TSV Monstab-Lödla 1949

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  Sa, 11.08. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   Gera-Westvororte   0 : 0 
 2.  Sa, 24.11. 14:00  FSV Gößnitz   vs.   TSV Monstab-Lödla   2 : 1 
 3.  Sa, 25.08. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SV Aga   3 : 1 
 4.  Sa, 01.09. 15:00  SV Fockendorf   vs.   TSV Monstab-Lödla   1 : 0 
 5.  Sa, 15.09. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SpG Hohndorf   0 : 4 
 6.  Sa, 22.09. 15:00  SpG Schmölln   vs.   TSV Monstab-Lödla   0 : 2 
 7.  Sa, 29.09. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SpG Kraftsdorf   0 : 0 
 8.  Sa, 06.10. 15:00  SpG Bad Köstritz   vs.   TSV Monstab-Lödla   3 : 4 
 9.  Sa, 13.10. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   BSG Wismut Gera II   3 : 2 
 10.  Sa, 20.10. 15:00  Post SV Gera   vs.   TSV Monstab-Lödla   2 : 0 
 11.  Mo, 20.05. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   FSV Lucka 1910   3 : 2 
 12.  Sa, 03.11. 14:00  FSV Ronneburg   vs.   TSV Monstab-Lödla   1 : 0 
 13.  Sa, 10.11. 14:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   Traktor Nöbdenitz   1 : 1 
 14.  Sa, 17.11. 14:00  SV Rositz   vs.   TSV Monstab-Lödla   4 : 1 
 15.  Mo, 20.05. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   FSV Lucka 1910   3 : 2 
 16.  Sa, 08.12. 14:00  Gera-Westvororte   vs.   TSV Monstab-Lödla   2 : 0 
 17.  Sa, 30.03. 14:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   FSV Gößnitz   1 : 2 
 18.  Sa, 09.03. 14:00  SV Aga   vs.   TSV Monstab-Lödla   5 : 2 
 19.  Mi, 24.04. 14:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SV Fockendorf   1 : 0 
 20.  Mi, 08.05. 18:30  SpG Hohndorf   vs.   TSV Monstab-Lödla   2 : 2 
 21.  Mi, 15.05. 18:30  TSV Monstab-Lödla   vs.   SpG Schmölln   2 : 4 
 22.  Sa, 13.04. 15:00  SpG Kraftsdorf   vs.   TSV Monstab-Lödla   3 : 1 
 23.  Sa, 20.04. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SpG Bad Köstritz   0 : 4 
 24.  Sa, 27.04. 15:00  BSG Wismut Gera II   vs.   TSV Monstab-Lödla   8 : 3 
 25.  Sa, 04.05. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   Post SV Gera   0 : 1 
 26.  Sa, 11.05. 15:00  SpG Daßlitz/L.   vs.   TSV Monstab-Lödla   5 : 2 
 27.  Sa, 25.05. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   FSV Ronneburg   0 : 1 
 28.  Sa, 01.06. 15:00  Traktor Nöbdenitz   vs.   TSV Monstab-Lödla   2 : 0 
 29.  Sa, 08.06. 15:00  TSV Monstab-Lödla   vs.   SV Rositz   1 : 5 
 30.  Sa, 15.06. 15:00  FSV Lucka 1910   vs.   TSV Monstab-Lödla   5 : 2 

 zum Gesamtspielplan