ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 08.09. 10:30 | SpG Berga | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 3 : 3 | |||
2. | Do, 11.10. 17:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | Lusaner SC´80 | 1 : 1 | |||
3. | So, 23.09. 10:30 | Spielfrei | SpG Pöllwitz/LaWo | - : - | ||||
4. | So, 30.09. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | ZFC Meuselwitz II | 6 : 3 | |||
5. | So, 07.10. 10:30 | SpG Westvororte | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 0 : 2 | |||
6. | So, 14.10. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | BSG Wismut Gera | 2 : 2 | |||
7. | So, 21.10. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | SpG Ronneburg | 7 : 1 | |||
8. | Sa, 17.11. 10:30 | OTG 1902 Gera | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 2 : 1 | |||
9. | Mi, 24.04. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | 1. FC Greiz | 2 : 1 | |||
10. | So, 04.11. 10:30 | SV Blau-Weiß Auma | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 0 : 11 | |||
11. | So, 11.11. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | Aufbau Altenburg | 11 : 2 | |||
12. | Sa, 24.11. 09:00 | SpG Schmölln | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 2 : 0 | |||
13. | Mi, 01.05. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | SpG Aga | 8 : 3 | |||
14. | Do, 09.05. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | SpG Berga | 4 : 1 | |||
15. | So, 10.03. 10:30 | Lusaner SC´80 | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 1 : 5 | |||
16. | So, 17.03. 10:30 | Spielfrei | SpG Pöllwitz/LaWo | - : - | ||||
17. | So, 24.03. 09:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 1 : 1 | |||
19. | So, 14.04. 09:00 | BSG Wismut Gera | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 5 : 2 | |||
20. | Sa, 20.04. 10:30 | SpG Ronneburg | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 3 : 3 | |||
21. | So, 28.04. 10:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | OTG 1902 Gera | 7 : 0 | |||
22. | Sa, 04.05. 10:30 | 1. FC Greiz | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 6 : 2 | |||
23. | Mi, 05.06. 18:30 | SpG Pöllwitz/LaWo | vs. | SV Blau-Weiß Auma | 11 : 3 | |||
24. | Sa, 25.05. 10:30 | Aufbau Altenburg | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 2 : 3 | |||
25. | So, 02.06. 10:30 | SpG Schmölln | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 2 : 2 | |||
26. | So, 09.06. 10:30 | SpG Aga | vs. | SpG Pöllwitz/LaWo | 3 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |