ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 03.09. 10:30 | SV SCHOTT Jena | vs. | Wismut Gera | 5 : 1 | |||
2. | Sa, 10.09. 10:30 | Wismut Gera | vs. | 1. FC Eichsfeld | 0 : 4 | |||
3. | Mi, 21.09. 17:30 | FC CZ Jena U14-Juniorinnen | vs. | Wismut Gera | 1 : 0 | |||
4. | So, 02.10. 10:30 | Wismut Gera | vs. | Carl Zeiss Jena II | 0 : 4 | |||
5. | So, 09.10. 10:30 | 1. FC Eichsfeld II | vs. | Wismut Gera | 2 : 0 | |||
6. | Sa, 15.10. 10:30 | Wismut Gera | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 : 14 | |||
7. | Sa, 05.11. 10:30 | Wismut Gera | vs. | SC Heiligenstadt | 0 : 7 | |||
8. | Sa, 21.01. 10:30 | Rot-Weiß Erfurt II | vs. | Wismut Gera | ausgef. | |||
9. | Sa, 26.11. 09:30 | Wismut Gera | vs. | JFC Gera | 0 : 10 | |||
10. | So, 05.02. 10:30 | Wismut Gera | vs. | SV SCHOTT Jena | - : - | |||
11. | Sa, 04.03. 10:30 | 1. FC Eichsfeld | vs. | Wismut Gera | - : - | |||
12. | Sa, 11.03. 10:30 | Wismut Gera | vs. | FC CZ Jena U14-Juniorinnen | - : - | |||
13. | Sa, 18.03. 10:30 | Carl Zeiss Jena II | vs. | Wismut Gera | - : - | |||
14. | Sa, 25.03. 10:30 | Wismut Gera | vs. | 1. FC Eichsfeld II | - : - | |||
15. | Sa, 22.04. 11:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | Wismut Gera | - : - | |||
16. | Sa, 13.05. 10:30 | SC Heiligenstadt | vs. | Wismut Gera | - : - | |||
17. | Sa, 03.06. 10:30 | Wismut Gera | vs. | Rot-Weiß Erfurt II | - : - | |||
18. | Sa, 17.06. 11:00 | JFC Gera | vs. | Wismut Gera | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |