ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 21.08. 10:30 | Spielfrei | VfR Bad Lobenstein | - : - | ||||
2. | So, 28.08. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | 1. FC Greiz | 0 : 1 | |||
3. | So, 11.09. 10:30 | BSG Wismut Gera | vs. | VfR Bad Lobenstein | 3 : 2 | |||
4. | So, 18.09. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SG SV Eisenberg | 0 : 3 | |||
5. | So, 25.09. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | TSV 1898 Oppurg | 2 : 1 | |||
6. | Sa, 08.10. 10:30 | SG Eurotrink Gera | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 3 | |||
7. | So, 16.10. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SV Jena-Zwätzen | 1 : 2 | |||
8. | So, 23.10. 10:30 | SG FSV Gößnitz | vs. | VfR Bad Lobenstein | 3 : 2 | |||
9. | Sa, 05.11. 10:30 | FC Thüringen Jena | vs. | VfR Bad Lobenstein | 1 : 0 | |||
10. | Sa, 12.11. 10:30 | SG SV Aga | vs. | VfR Bad Lobenstein | 1 : 3 | |||
11. | So, 04.12. 10:30 | SV BW´90 Neustadt | vs. | VfR Bad Lobenstein | 4 : 0 | |||
12. | Sa, 03.03. 10:30 | Spielfrei | VfR Bad Lobenstein | - : - | ||||
13. | So, 11.03. 10:30 | 1. FC Greiz | vs. | VfR Bad Lobenstein | 4 : 0 | |||
14. | So, 18.03. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | BSG Wismut Gera | 0 : 1 | |||
15. | So, 25.03. 10:30 | SG SV Eisenberg | vs. | VfR Bad Lobenstein | 7 : 1 | |||
16. | So, 01.04. 10:30 | TSV 1898 Oppurg | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 0 | |||
17. | So, 22.04. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SG Eurotrink Gera | 2 : 0 | |||
18. | So, 29.04. 10:30 | SV Jena-Zwätzen | vs. | VfR Bad Lobenstein | 4 : 2 | |||
19. | So, 06.05. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SG FSV Gößnitz | 1 : 1 | |||
20. | So, 13.05. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | FC Thüringen Jena | 1 : 4 | |||
21. | Sa, 19.05. 11:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SG SV Aga | 2 : 0 | W | ||
22. | So, 03.06. 09:00 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SV BW´90 Neustadt | 3 : 6 | |||
zum Gesamtspielplan |