ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 09.09. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SV SCHOTT Jena | 5 : 5 | |||
2. | So, 23.09. 10:30 | SV BW Neustadt | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 2 | |||
3. | So, 30.09. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | BSG Wismut Gera | 10 : 0 | |||
4. | Sa, 06.10. 10:30 | SpG Zottelstedt | vs. | VfR Bad Lobenstein | 6 : 1 | |||
5. | So, 14.10. 10:30 | JFC Gera | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 1 | |||
6. | So, 21.10. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SpG Oberweimar | 3 : 2 | |||
7. | So, 04.11. 10:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 1 | |||
8. | So, 11.11. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SpG Steinach | 3 : 3 | |||
9. | Sa, 17.11. 09:00 | VfL 06 Saalfeld | vs. | VfR Bad Lobenstein | 3 : 2 | |||
10. | Sa, 24.11. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | Motor Zeulenroda | 3 : 1 | |||
11. | So, 02.12. 10:30 | Carl Zeiss Jena II | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 0 | |||
12. | So, 10.03. 10:30 | SV SCHOTT Jena | vs. | VfR Bad Lobenstein | 4 : 1 | |||
13. | Mi, 08.05. 18:00 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SV BW Neustadt | 10 : 2 | |||
14. | So, 14.04. 10:30 | BSG Wismut Gera | vs. | VfR Bad Lobenstein | 0 : 12 | |||
15. | So, 21.04. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SpG Zottelstedt | 1 : 2 | |||
16. | So, 28.04. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | JFC Gera | 1 : 0 | |||
17. | Mo, 20.05. 14:00 | SpG Oberweimar | vs. | VfR Bad Lobenstein | 3 : 3 | |||
18. | So, 12.05. 10:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | VfR Bad Lobenstein | 8 : 2 | |||
19. | So, 26.05. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | SpG Steinach | 1 : 2 | |||
20. | So, 02.06. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | VfL 06 Saalfeld | 1 : 7 | |||
21. | So, 09.06. 10:30 | Motor Zeulenroda | vs. | VfR Bad Lobenstein | 2 : 3 | |||
22. | So, 16.06. 10:30 | VfR Bad Lobenstein | vs. | Carl Zeiss Jena II | 0 : 11 | |||
zum Gesamtspielplan |