ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 11.08. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SV Aga | 1 : 4 | |||
2. | Sa, 18.08. 15:00 | SV Fockendorf | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 1 | |||
3. | Sa, 25.08. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Hohndorf | 3 : 1 | |||
4. | Sa, 01.09. 15:00 | SpG Schmölln | vs. | Traktor Nöbdenitz | 2 : 1 | |||
5. | Sa, 15.09. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Kraftsdorf | 0 : 3 | |||
6. | Sa, 22.09. 15:00 | SpG Bad Köstritz | vs. | Traktor Nöbdenitz | 2 : 3 | |||
7. | Sa, 29.09. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | BSG Wismut Gera II | 5 : 1 | |||
8. | Sa, 24.11. 14:00 | Post SV Gera | vs. | Traktor Nöbdenitz | 0 : 1 | |||
9. | Sa, 13.10. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Daßlitz/L. | 1 : 3 | |||
10. | Sa, 20.10. 15:00 | FSV Ronneburg | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 2 | |||
11. | Mi, 08.05. 15:00 | FSV Lucka 1910 | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 1 | |||
12. | Sa, 03.11. 14:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SV Rositz | 1 : 2 | |||
13. | Sa, 10.11. 14:00 | TSV Monstab-Lödla | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 1 | |||
14. | Sa, 17.11. 14:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | Gera-Westvororte | 1 : 1 | |||
15. | Sa, 01.12. 14:00 | FSV Gößnitz | vs. | Traktor Nöbdenitz | 2 : 3 | |||
16. | Sa, 08.12. 14:00 | SV Aga | vs. | Traktor Nöbdenitz | 4 : 1 | |||
17. | Sa, 30.03. 14:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SV Fockendorf | 1 : 2 | |||
18. | Sa, 18.05. 14:00 | SpG Hohndorf | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 4 | |||
19. | Mi, 01.05. 14:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Schmölln | 1 : 1 | |||
20. | So, 24.03. 11:00 | SpG Kraftsdorf | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 0 | |||
21. | Mi, 15.05. 18:30 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Bad Köstritz | 3 : 1 | |||
22. | So, 14.04. 15:00 | BSG Wismut Gera II | vs. | Traktor Nöbdenitz | 1 : 5 | |||
23. | Sa, 20.04. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | Post SV Gera | 3 : 0 | |||
24. | Sa, 27.04. 15:00 | SpG Daßlitz/L. | vs. | Traktor Nöbdenitz | 0 : 1 | |||
25. | Sa, 04.05. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | FSV Ronneburg | 0 : 0 | |||
26. | Sa, 11.05. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | FSV Lucka 1910 | 3 : 0 | |||
27. | So, 26.05. 15:00 | SV Rositz | vs. | Traktor Nöbdenitz | 2 : 2 | |||
28. | Sa, 01.06. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | TSV Monstab-Lödla | 2 : 0 | |||
29. | Sa, 08.06. 15:00 | Gera-Westvororte | vs. | Traktor Nöbdenitz | 2 : 1 | |||
30. | Sa, 15.06. 15:00 | Traktor Nöbdenitz | vs. | FSV Gößnitz | 1 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |